TrapPreset(トラッププリセットの各既定値)のコレクション
Ver. | プロパティ名 | R/O | 値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
length | ○ | 数値 | オブジェクト数 |
Ver. | メソッドの書式 | 戻り値 | メソッドの説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
パラメータ | 値 | パラメータの説明 | |||
add([withProperties]) | TrapPreset | 新しいオブジェクトを作成し、それを返す | |||
[withProperties] | Object | プロパティを設定 | |||
anyItem() | TrapPreset | どれかのオブジェクトを返す | |||
count() | 数値 | 要素数を返す | |||
everyItem() | Array( TrapPreset ) | 全てのオブジェクトを返す | |||
firstItem() | TrapPreset | 最初のオブジェクトを返す | |||
item(index) | TrapPreset | インデックスまたは名前で指定したオブジェクトを返す | |||
index | 数値, 文字列値 | インデックスまたは名前 | |||
itemByID(id) | TrapPreset | IDで指定したオブジェクトを返す | |||
id | 数値 | ||||
itemByName(name) | TrapPreset | 名前で指定したオブジェクトを返す | |||
name | 文字列値 | ||||
itemByRange(from, to) | Array( TrapPreset ) | 範囲で指定したオブジェクトを返す | |||
from | TrapPreset, 数値, 文字列値 | 範囲の開始 | |||
to | TrapPreset, 数値, 文字列値 | 範囲の終了 | |||
lastItem() | TrapPreset | 最後のオブジェクトを返す | |||
middleItem() | TrapPreset | 真ん中のオブジェクトを返す | |||
nextItem(obj) | TrapPreset | 一つ後のオブジェクトを返す | |||
obj | TrapPreset | 位置の基準になるオブジェクト | |||
previousItem(obj) | TrapPreset | 一つ前のオブジェクトを返す | |||
obj | TrapPreset | 位置の基準になるオブジェクト | |||
toSource() | 文字列値 | ソースコードを表す文字列を返す |
トラッププリセットの各既定値
Ver. | プロパティ | R/O | 値 |
---|---|---|---|
parent | ○ | Application, Document | |
eventListeners | ○ | EventListeners | |
events | ○ | Events |
Ver. | プロパティ名 | R/O | 値 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blackColorThreshold | 数値 | ブラックカラーリミット。必要なブラックインキの最小量(0-100) | ||||||||||||||||||||||||||
blackDensity | 数値 | ブラック濃度リミット(0.001-10) | ||||||||||||||||||||||||||
blackWidth | 長さ値 | 対ブラックのトラップの幅(0-8pt) | ||||||||||||||||||||||||||
colorReduction | 数値 | トラップ減色。トラップカラーを減らすために隣接するカラーから成分が使用される度数(0-100) | ||||||||||||||||||||||||||
defaultTrapWidth | 長さ値 | デフォルトのトラップの幅(0-8pt) | ||||||||||||||||||||||||||
id | ○ | 数値 | オブジェクトのID | |||||||||||||||||||||||||
imagePlacement |
TrapImagePlacementTypes
| トラップ配置 | ||||||||||||||||||||||||||
imagesToImages | 真偽値 | 画像間でトラップするかどうか | ||||||||||||||||||||||||||
index | ○ | 数値 | インデックス | |||||||||||||||||||||||||
internalImages | 真偽値 | 内側の画像をトラップするかどうか | ||||||||||||||||||||||||||
isValid | ○ | 真偽値 | オブジェクトが有効かどうか | |||||||||||||||||||||||||
label | 文字列値 | スクリプトラベル | ||||||||||||||||||||||||||
name | 文字列値 | オブジェクトの名前 | ||||||||||||||||||||||||||
objectsToImages | 真偽値 | オブジェクトを画像にトラップするかどうか | ||||||||||||||||||||||||||
oneBitImages | 真偽値 | 1-ビット画像をトラップするかどうか | ||||||||||||||||||||||||||
properties | Object | |||||||||||||||||||||||||||
slidingTrapThreshold | 数値 | トラップ限界のスライド。トラップエンジンがカラーの境界の中心線を越えてトラップを行う値(0-100) | ||||||||||||||||||||||||||
stepThreshold | 数値 | 色差。カラー変化のしきい値(1-100) | ||||||||||||||||||||||||||
trapEnd |
TrapEndTypes
| 端のスタイル | ||||||||||||||||||||||||||
trapJoin |
EndJoin
| 結合スタイル(ベベル→斜角、マイター→角、ラウンド→丸み) |
Ver. | メソッドの書式 | 戻り値 | メソッドの説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
パラメータ | 値 | パラメータの説明 | |||
addEventListener(eventType, handler, [captures]) | EventListener | EventListenerを作成 | |||
eventType | 文字列値 | ||||
handler | ファイル, JavaScript関数 | ||||
[captures] | 真偽値 | (廃止) | |||
duplicate() | TrapPreset | 複製。複製されたオブジェクトを返す | |||
extractLabel(key) | 文字列値 | キーに関連づけられた値を取得 | |||
key | 文字列値 | キー | |||
getElements() | Array( TrapPreset ) | オブジェクト参照を返す | |||
insertLabel(key, value) | なし | キーに関連づけられた値を設定 | |||
key | 文字列値 | キー | |||
value | 文字列値 | 値 | |||
remove(replacingWith) | なし | 削除 | |||
replacingWith | TrapPreset | 置き換えるトラッププリセット | |||
removeEventListener(eventType, handler, [captures]) | 真偽値 | EventListenerを削除 | |||
eventType | 文字列値 | ||||
handler | ファイル, JavaScript関数 | ||||
[captures] | 真偽値 | (廃止) | |||
toSource() | 文字列値 | ソースコードを表す文字列を返す | |||
toSpecifier() | 文字列値 | Retrieves the object specifier. |