| Ver. | プロパティ名 | R/O | 値 | 説明 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
appliedFont | |
Font, 文字列値 | 適用されるフォント |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
characterAki | |
数値 | 字間 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
characterAlignment | |
CharacterAlignment
| CharacterAlignment |
|---|
| Ver. | プロパティ | 値/管理用文字 | 説明 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_BASELINE | 1247896172 Jabl | ベースライン |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_EM_BOTTOM | 1247896173 Jabm | 仮想ボディの下/左 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_EM_CENTER | 1247896436 Jact | 仮想ボディの中央 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_EM_TOP | 1247900784 Jatp | 仮想ボディの上/右 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_ICF_BOTTOM | 1248420461 Jibm | 平均字面の下/左 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_ICF_TOP | 1248425072 Jitp | 平均字面の上/右 |
| 文字揃え |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
characterCountLocation | |
CharacterCountLocation
| CharacterCountLocation |
|---|
| Ver. | プロパティ | 値/管理用文字 | 説明 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | BOTTOM_ALIGN | 1651471469 botm | 下 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | LEFT_ALIGN | 1818584692 left | 左 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | NONE | 1852796517 none | なし |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | RIGHT_ALIGN | 1919379572 rght | 右 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | TOP_ALIGN | 1953460256 top | 上 |
| 表示オプション-文字数 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
characterCountSize | |
数値 | 表示オプション-サイズ |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
fontStyle | |
文字列値 | フォントのスタイル |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
gridAlignment | |
GridAlignment
| GridAlignment |
|---|
| Ver. | プロパティ | 値/管理用文字 | 説明 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_BASELINE | 1247896172 Jabl | 欧文ベースライン |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_EM_BOTTOM | 1247896173 Jabm | 仮想ボディの下 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_EM_CENTER | 1247896436 Jact | 仮想ボディの中央 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_EM_TOP | 1247900784 Jatp | 仮想ボディの上 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_ICF_BOTTOM | 1248420461 Jibm | 平均字面の下 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_ICF_TOP | 1248425072 Jitp | 平均字面の上 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | NONE | 1852796517 none | なし |
| グリッド揃え |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
gridView | |
GridViewSettings
| GridViewSettings |
|---|
| Ver. | プロパティ | 値/管理用文字 | 説明 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ALIGN_VIEW_ENUM | 1783062902 jGav | 揃え表示 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | GRID_AND_ZN_VIEW_ENUM | 1783064442 jGgz | 文字枠と N / Z 表示 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | GRID_VIEW_ENUM | 1783064438 jGgv | 文字枠 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ZN_VIEW_ENUM | 1783069302 jGzv | N / Z 表示 |
| 表示オプション-表示 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
horizontalScale | |
数値 | 水平比率(1 - 1000 %) |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
isValid | ○ |
真偽値 | オブジェクトが有効かどうか |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
lineAki | |
数値 | 行間 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
lineAlignment | |
LineAlignment
| LineAlignment |
|---|
| Ver. | プロパティ | 値/管理用文字 | 説明 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | CENTER_LINE_ALIGN | 1818321774 lacn | 中央揃え |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | CENTER_LINE_JUSTIFY | 1818455658 lcnj | 中央揃え均等配置 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | FULL_LINE_JUSTIFY | 1818651754 lflj | 両端ぞろえ |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | LEFT_OR_TOP_LINE_ALIGN | 1818324084 lalt | 左揃え |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | LEFT_OR_TOP_LINE_JUSTIFY | 1819047018 lltj | 左揃え均等配置 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | RIGHT_OR_BOTTOM_LINE_ALIGN | 1818325602 larb | 右揃え |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | RIGHT_OR_BOTTOM_LINE_JUSTIFY | 1819435626 lrbj | 右揃え均等配置 |
| 行揃え |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
pointSize | |
長さ値 | 文字サイズ |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
properties | |
Object | |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
verticalScale | |
数値 | 垂直比率 (1 - 1000 %) |