グラデーションぼかし
Ver. | プロパティ | R/O | 値 |
---|---|---|---|
parent | ○ | TransparencySetting, StrokeTransparencySetting, FillTransparencySetting, ContentTransparencySetting | |
eventListeners | ○ | EventListeners | |
events | ○ | Events | |
opacityGradientStops | ○ | OpacityGradientStops |
Ver. | プロパティ名 | R/O | 値 | 説明 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angle | 数値 | 角度 (-180 - 180) | ||||||||||||||||||
applied | 真偽値 | 適用するかどうか | ||||||||||||||||||
gradientStart | [ x, y ] | グラデーションの中心位置 (円形) または開始位置 (線形) | ||||||||||||||||||
hiliteAngle | 数値 | The hilite angle of the radial gradient feather. | ||||||||||||||||||
hiliteLength | 長さ値 | The hilite length of the radial gradient feather. | ||||||||||||||||||
isValid | ○ | 真偽値 | オブジェクトが有効かどうか | |||||||||||||||||
length | 長さ値 | The length of the axial gradient, or radius of the radial gradient. | ||||||||||||||||||
properties | Object | |||||||||||||||||||
type |
GradientType
| グラデーションのタイプ |
Ver. | メソッドの書式 | 戻り値 | メソッドの説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
パラメータ | 値 | パラメータの説明 | |||
addEventListener(eventType, handler, [captures]) | EventListener | EventListenerを作成 | |||
eventType | 文字列値 | ||||
handler | ファイル, JavaScript関数 | ||||
[captures] | 真偽値 | (廃止) | |||
getElements() | Array( GradientFeatherSetting ) | オブジェクト参照を返す | |||
removeEventListener(eventType, handler, [captures]) | 真偽値 | EventListenerを削除 | |||
eventType | 文字列値 | ||||
handler | ファイル, JavaScript関数 | ||||
[captures] | 真偽値 | (廃止) | |||
toSource() | 文字列値 | ソースコードを表す文字列を返す | |||
toSpecifier() | 文字列値 | Retrieves the object specifier. |