DashedStrokeStyle(線種 線分)のコレクション
Ver. | プロパティ名 | R/O | 値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
length | ○ | 数値 | オブジェクト数 |
Ver. | メソッドの書式 | 戻り値 | メソッドの説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
パラメータ | 値 | パラメータの説明 | |||
add([withProperties]) | DashedStrokeStyle | 新しいオブジェクトを作成し、それを返す | |||
[withProperties] | Object | プロパティを設定 | |||
anyItem() | DashedStrokeStyle | どれかのオブジェクトを返す | |||
count() | 数値 | 要素数を返す | |||
everyItem() | Array( DashedStrokeStyle ) | 全てのオブジェクトを返す | |||
firstItem() | DashedStrokeStyle | 最初のオブジェクトを返す | |||
item(index) | DashedStrokeStyle | インデックスまたは名前で指定したオブジェクトを返す | |||
index | 数値, 文字列値 | インデックスまたは名前 | |||
itemByID(id) | DashedStrokeStyle | IDで指定したオブジェクトを返す | |||
id | 数値 | ||||
itemByName(name) | DashedStrokeStyle | 名前で指定したオブジェクトを返す | |||
name | 文字列値 | ||||
itemByRange(from, to) | Array( DashedStrokeStyle ) | 範囲で指定したオブジェクトを返す | |||
from | DashedStrokeStyle, 数値, 文字列値 | 範囲の開始 | |||
to | DashedStrokeStyle, 数値, 文字列値 | 範囲の終了 | |||
lastItem() | DashedStrokeStyle | 最後のオブジェクトを返す | |||
middleItem() | DashedStrokeStyle | 真ん中のオブジェクトを返す | |||
nextItem(obj) | DashedStrokeStyle | 一つ後のオブジェクトを返す | |||
obj | DashedStrokeStyle | 位置の基準になるオブジェクト | |||
previousItem(obj) | DashedStrokeStyle | 一つ前のオブジェクトを返す | |||
obj | DashedStrokeStyle | 位置の基準になるオブジェクト | |||
toSource() | 文字列値 | ソースコードを表す文字列を返す |
線種 線分
Ver. | プロパティ | R/O | 値 |
---|---|---|---|
parent | ○ | Document, Application | |
eventListeners | ○ | EventListeners | |
events | ○ | Events |
Ver. | プロパティ名 | R/O | 値 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dashArray | [ 線分1, アキ1, 線分2, アキ2, ... ] | 線分, アキは数値または長さ値 | ||||||||||||||||||||||||||
endCap |
EndCap
| 線端の形状 | ||||||||||||||||||||||||||
id | ○ | 数値 | オブジェクトのID | |||||||||||||||||||||||||
index | ○ | 数値 | インデックス | |||||||||||||||||||||||||
isValid | ○ | 真偽値 | オブジェクトが有効かどうか | |||||||||||||||||||||||||
name | 文字列値 | オブジェクトの名前 | ||||||||||||||||||||||||||
properties | Object | |||||||||||||||||||||||||||
strokeCornerAdjustment |
StrokeCornerAdjustment
| 線分の角の調整 | ||||||||||||||||||||||||||
strokeStyleType | ○ | 文字列値 | 自作線種の種類。「ストライプ」「点」「線分」 |
Ver. | メソッドの書式 | 戻り値 | メソッドの説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
パラメータ | 値 | パラメータの説明 | |||
addEventListener(eventType, handler, [captures]) | EventListener | EventListenerを作成 | |||
eventType | 文字列値 | ||||
handler | ファイル, JavaScript関数 | ||||
[captures] | 真偽値 | (廃止) | |||
duplicate() | DashedStrokeStyle | 複製。複製されたオブジェクトを返す | |||
getElements() | Array( DashedStrokeStyle ) | オブジェクト参照を返す | |||
remove([replacingWith]) | なし | 削除 | |||
[replacingWith] | StrokeStyle, 文字列値 | 置き換える線種 | |||
removeEventListener(eventType, handler, [captures]) | 真偽値 | EventListenerを削除 | |||
eventType | 文字列値 | ||||
handler | ファイル, JavaScript関数 | ||||
[captures] | 真偽値 | (廃止) | |||
toSource() | 文字列値 | ソースコードを表す文字列を返す | |||
toSpecifier() | 文字列値 | Retrieves the object specifier. |