![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) |
format | |
VariableNumberingStyles
| VariableNumberingStyles |
|---|
| Ver. | プロパティ | 値/管理用文字 | 説明 |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | ARABIC | 1298231906 Marb | 1, 2, 3, 4... |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | CURRENT | 1298363762 Mcur | [現在の自動番号スタイル] |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | DOUBLE_LEADING_ZEROS | 1296329850 MDlz | 001, 002, 003... |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | FULL_WIDTH_ARABIC | 1296455521 MFWa | 1、2、3、4... |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | KANJI | 1296788073 MKji | 一、二、三、四... |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | LOWER_LETTERS | 1296855660 MLrl | a, b, c, d... |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | LOWER_ROMAN | 1297247596 MRml | i, ii, iii, iv... |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | SINGLE_LEADING_ZEROS | 1297312890 MSlz | 01, 02, 03... |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | UPPER_LETTERS | 1296855669 MLru | A, B, C, D... |
![[18]](18e.svg) ![[19]](19e.svg) ![[20]](20e.svg) ![[21]](21e.svg) | UPPER_ROMAN | 1297247605 MRmu | I, II, III, IV... |
| The format for the variable. |